

Technical Data
技術規格
參數取自設備操作介面實拍,僅供選型參考;實際配置以交機規格與原廠文件為準。
| 規格項目 | 參數 |
|---|---|
| 輸出模式 | 1064PS / 532PS / 1064FR / Double Pulse |
| 1064PS | 50 mJ ・ 0.03 J/cm² |
| 532PS | 25 mJ ・ 0.01 J/cm² |
| 1064FR | 500 mJ ・ 5.00 J/cm² |
| Double Pulse | 100 mJ ・ 0.07 J/cm² |
| 共同參數 | 1 Hz ・ 4 mm ・ 25 °C |
| 波長配置 | 1064 nm / 532 nm |
| 機體尺寸/電力 | 待原廠規格表確認 |
| 耗材與探頭 | 待原廠規格表確認 |
| 保固與維修範圍 | 見服務頁,細項以報價單為準 |
設備實拍圖輯







同類設備比較
